Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,1090 | -0,45% | -- | $3,46K | |
FFND One Global ETF | $32,9090 | -0,26% | -- | $5,95K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,9300 | +0,57% | -- | $10,71K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,1090 | -0,06% | -- | $9,92K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,3980 | +0,41% | -- | $229,74K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $36,3350 | -0,55% | -- | $6,82K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $62,5550 | -0,44% | -- | $21,55K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,9900 | +0,17% | -- | $108,77K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $64,2500 | +0,88% | -- | $3,30K | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $12,3230 | -1,18% | -- | $12,78K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | $20,7600 | -0,07% | -- | $11,00 | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | $35,8510 | +0,02% | -- | $762,00 | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | $37,2140 | -0,07% | -- | $1,00K | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | $34,1650 | -0,37% | -- | $44,03K | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | $83,1190 | -1,05% | -- | $111,04K |
Результати 7861 — 7875 з 11950
Ціна акції