أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 67.6850$ | -1.37% | -- | 171.00$ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 137.80$ | -0.25% | -- | 10.38K$ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 70.4600$ | -0.27% | -- | 533.22K$ | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 32.8883$ | +0.00% | -- | 823.00$ | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 62.3796$ | -0.37% | -- | 5.36K$ | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 43.3755$ | +0.50% | -- | 25.22K$ | |
FFF Founders 100 ETF | 26.7050$ | -0.93% | -- | 3.54K$ | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 35.0366$ | +0.06% | -- | 1.43K$ | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 21.3788$ | -0.20% | -- | 2.05K$ | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 60.0900$ | -0.53% | -- | 89.49K$ | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 33.3600$ | -0.30% | -- | 43.31K$ | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 23.1100$ | +0.44% | -- | 7.09K$ | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 28.8500$ | -0.93% | -- | 8.01K$ | |
FFND One Global ETF | 32.7981$ | -0.40% | -- | 3.43K$ | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 50.3500$ | +0.54% | -- | 21.36K$ |
7861 - 7875 من 11976 نتائج
سعر السهم