Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | €50,1064 | -1,21 % | -- | €373,49K | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | €18,9931 | +0,21 % | -- | €69,16 | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | €26,3543 | +0,64 % | -- | €641,45 | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | €24,0200 | +0,04 % | -- | €10,27K | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | €22,0358 | -0,01 % | -- | €85,58 | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | €42,8533 | -0,36 % | -- | €1,04K | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | €44,7984 | +0,23 % | -- | €6,09K | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | €43,5881 | -0,34 % | -- | €837,70 | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | €43,5708 | -0,04 % | -- | €597,36 | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | €6,8727 | +0,01 % | -- | €39,09K |
От 11821 до 11830 из 11830 результатов
Цена акции