Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74,2400 | -0,28 % | -- | $61,22K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $339,73 | -0,36 % | -- | $7,32K | |
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $379,41 | -0,32 % | -- | $2,81M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,6550 | -0,27 % | -- | $2,59M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1900 | -0,46 % | -- | $84,15K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $225,30 | -0,07 % | -- | $1,86M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $277,08 | -1,94 % | -- | $12,47K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,57 | -1,35 % | -- | $969,99K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $196,97 | -0,71 % | -- | $21,92K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $88,7330 | -0,19 % | -- | $4,00M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,2451 | -0,43 % | -- | $15,00K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7570 | -0,03 % | -- | $1,45M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $73,7587 | -0,33 % | -- | $7,87K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,5600 | -0,82 % | -- | $37,43K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1350 | -0,02 % | -- | $39,00 |
От 11626 до 11640 из 11946 результатов
Цена акции