Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,79 | -1,37 % | -- | €14,31K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €104,03 | -0,90 % | -- | €886,30K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €171,63 | -0,49 % | -- | €75,61K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €75,0557 | -0,52 % | -- | €3,84M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,3028 | +0,05 % | -- | €12,26 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,5197 | -0,04 % | -- | €875,90K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3906 | -0,65 % | -- | €5,54K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,3632 | -0,43 % | -- | €29,48K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,9752 | -0,05 % | -- | €182,20 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60,1812 | +0,22 % | -- | €13,79K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €301,31 | -0,17 % | -- | €170,05K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,5176 | -0,08 % | -- | €4,72M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,9211 | -0,27 % | -- | €367,60K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €208,37 | -0,64 % | -- | €246,62K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74,0001 | +0,03 % | -- | €2,91M |
От 11371 до 11385 из 11693 результатов
Цена акции