Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander S.A. | $14,7500 | +0,20 % | $201,87B | $13,89K | |
TTE TotalEnergies SE | $88,6076 | -0,83 % | $199,70B | $8,46K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1 550,01 | +3,81 % | $196,26B | $750,49K | Торговать |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $182,65 | +0,02 % | $195,61B | $2,74K | |
TD Toronto Dominion Bank | $117,10 | +0,47 % | $195,52B | $19,00 | |
PEP PepsiCo, Inc. | $144,67 | +0,00 % | $194,60B | $103,15K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $149,80 | +0,00 % | $193,52B | $42,31K | Торговать |
ABT Abbott Laboratories | $115,94 | -0,63 % | $191,91B | $5,43K | |
MCD McDonald's Corporation | $272,00 | -0,20 % | $189,25B | $12,14K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $113,45 | -0,18 % | $189,08B | $1,53K | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $795,03 | +0,05 % | $188,69B | $24,64K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $371,28 | +0,03 % | $187,25B | $8,06K | |
BA Boeing Company | $213,05 | +1,23 % | $182,73B | $80,48K | |
BLK Blackrock, Inc. | $1 171,98 | -0,05 % | $179,78B | $2,01K | |
UNP Union Pacific Corp. | $311,30 | +0,47 % | $179,29B | $96,00 |
От 76 до 90 из 11890 результатов
Цена акции