Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,6503 | +0,61 % | -- | $4,48K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,8000 | +0,24 % | -- | $467,00K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $92,4671 | +0,24 % | -- | $1,49K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,8911 | +0,47 % | -- | $2,48K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7100 | -0,04 % | -- | $8,50K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,5400 | -0,22 % | -- | $251,14K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3600 | -0,13 % | -- | $11,61K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,41 | +0,41 % | -- | $22,39K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,74 | +0,40 % | -- | $81,16K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4400 | +0,05 % | -- | $3,42M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $121,31 | -0,10 % | -- | $6,17K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,2500 | +0,04 % | -- | $19,24K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4900 | -0,06 % | -- | $21,35K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $132,75 | -0,15 % | -- | $850,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6250 | +0,00 % | -- | $17,18K |
От 6421 до 6435 из 11561 результатов
Цена акции