Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
LSH Lakeside Holding Limited Common Stock | $0,31830 | +1,37% | $8,82M | $94,09K | |
SOAR Volato Group, Inc. | $0,15990 | -0,06% | $8,72M | $180,70K | |
AKAN Akanda Corp. Common Shares | $3,6800 | -0,68% | $8,71M | $15,54K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $3,8800 | +0,52% | $8,70M | $2,89K | |
HTOO Fusion Fuel Green PLC Class A Ordinary Shares | $2,0500 | +1,99% | $8,60M | $1,000 | |
NCL Northann Corp. | $0,15900 | +0,00% | $8,54M | $532,61K | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | $1,2650 | +0,40% | $8,53M | $141,63K | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | $4,0400 | +0,50% | $8,53M | $304,00 | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | $1,4500 | +1,40% | $8,48M | $453,00 | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | $0,40480 | +0,02% | $8,48M | $4,23K | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | $0,38070 | +2,34% | $8,48M | $2,000 | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | $0,79920 | -0,75% | $8,45M | $42,76K | |
AUID authID Inc. Common Stock | $0,46130 | +0,74% | $8,44M | $23,65K | |
TGHL The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares | $0,83170 | +6,55% | $8,31M | $13,59K | |
AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | $0,27000 | -1,96% | $8,31M | $11,88K |
5686 - 5700 dari 11890 hasil
Harga saham