Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,2365 | +1,39 % | -- | €18,71K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,6618 | +0,42 % | -- | €7,81K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43,2636 | -0,20 % | -- | €455,95 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36,2780 | +0,79 % | -- | €5,27K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43,5097 | +0,09 % | -- | €131,60K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90,3651 | +1,42 % | -- | €29,35K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €41,0053 | +0,33 % | -- | €26,66 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €57,9894 | +1,59 % | -- | €27,30K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,0841 | +0,42 % | -- | €19,58K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €71,2010 | +1,46 % | -- | €91,70K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,5574 | +0,36 % | -- | €143,89K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3517 | +0,19 % | -- | €114,41 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €39,8689 | +1,05 % | -- | €24,95K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4277 | +0,13 % | -- | €37,73K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €36,4139 | +0,43 % | -- | €2,68K |
9436 - 9450 z 11168 výsledků
Cena akcie