Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,2794 | -0,28 % | -- | €1,66K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,4327 | -0,54 % | -- | €21,49 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,7125 | +0,36 % | -- | €1,15K | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,0373 | +0,70 % | -- | €71,22K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €30,5330 | -0,62 % | -- | €27,66K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,5487 | +1,03 % | -- | €4,08K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,5989 | +0,14 % | -- | €681,17K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €94,8655 | -6,16 % | -- | €373,66K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €26,8625 | +0,13 % | -- | €100,36K | |
NELS Nelson Select ETF | €24,4040 | +0,73 % | -- | €564,75 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45,1677 | -0,03 % | -- | €2,10K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €16,4699 | +2,26 % | -- | €17,55K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €17,4138 | -0,73 % | -- | €1,33K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €9,5845 | +1,25 % | -- | €326,94K | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | €22,9194 | +0,38 % | -- | €31,35K |
7891 - 7905 z 11168 výsledků
Cena akcie