Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €13,9197 | +4,32 % | €1,53B | €937,08K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,4562 | -5,78 % | €1,53B | €5,90M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €11,5246 | +0,57 % | €1,53B | €244,32K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | €17,0597 | -0,55 % | €1,53B | €334,66K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €36,6109 | +3,47 % | €1,53B | €103,57K | |
VRE Veris Residential, Inc. | €16,3414 | -0,03 % | €1,53B | €415,23K | |
WMK Weis Markets, Inc. | €61,5330 | -1,07 % | €1,53B | €33,29K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | €9,7171 | +2,50 % | €1,52B | €614,67K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €27,1588 | -1,22 % | €1,52B | €445,63K | |
SRCE 1st Source Corp | €63,8343 | +0,34 % | €1,52B | €62,95K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €77,1689 | -0,32 % | €1,51B | €83,95K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | €11,6915 | +1,42 % | €1,51B | €422,92K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,5123 | +3,86 % | €1,51B | €16,99M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7,0674 | -0,18 % | €1,51B | €1,04M | |
GLP Global Partners LP | €41,9396 | -1,75 % | €1,51B | €29,53K |
2146 - 2160 z 11168 výsledků
Cena akcie