Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,0164 | -0,91% | -- | €844,45K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6898 | -0,50% | -- | €3,81M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1040 | -0,18% | -- | €316,71K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4633 | -1,31% | -- | €13,85 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €69,8083 | -0,52% | -- | €2,14M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177,18 | -0,39% | -- | €240,84K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,1628 | -4,68% | -- | €165,95K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €298,43 | -0,30% | -- | €57,40K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,09 | -0,86% | -- | €1,00M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,0007 | -0,07% | -- | €415,92K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605,59 | -0,46% | -- | €5,98M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,0166 | -0,69% | -- | €921,51K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €196,45 | -0,15% | -- | €65,02K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €253,78 | -0,66% | -- | €152,57K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,7192 | -0,45% | -- | €12,75K |
Результати 11026 — 11040 з 12007
Ціна акції