Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | €37,5248 | +0,12% | -- | €754,96K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | €133,96 | -0,89% | -- | €188,66K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | €15,1463 | +0,17% | -- | €15,53K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | €22,0855 | +0,36% | -- | €1,33K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | €63,3750 | +2,10% | -- | €107,93K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | €43,2557 | -0,28% | -- | €45,13K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €33,5196 | +1,70% | -- | €34,97K | |
SEF ProShares Short Financials | €26,2000 | -0,27% | -- | €3,67K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €31,0491 | +0,70% | -- | €96,44K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €47,5884 | +0,85% | -- | €814,80K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €35,2081 | -0,74% | -- | €639,36K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €28,2551 | +0,03% | -- | €38,96K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €42,0739 | -0,27% | -- | €1,18M | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,3146 | +0,22% | -- | €43,20K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | €28,8235 | -1,61% | -- | €32,99K |
Результати 10426 — 10440 з 11638
Ціна акції