今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | €9.8036 | -2.10% | €407.90M | €196.13K | |
LZM Lifezone Metals Limited | €3.0839 | -3.83% | €407.53M | €430.42K | |
OIS OIL STATES INTERNATIONAL, INC. | €7.2629 | +0.73% | €407.11M | €649.23K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | €6.4306 | +2.37% | €406.61M | €246.32K | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | €8.8136 | -0.10% | €405.87M | €496.74 | |
WILC G Willi-Food International Ltd | €27.9564 | +0.66% | €405.82M | €493.24 | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | €31.2855 | +1.77% | €405.64M | €165.18K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | €16.4882 | +1.29% | €405.61M | €54.83K | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | €14.9463 | +1.01% | €405.53M | €54.39K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €4.5294 | -1.34% | €405.15M | €499.27K | |
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund | €13.6058 | -0.51% | €404.57M | €35.34K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €7.9637 | +3.53% | €404.56M | €304.78K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €29.6034 | +0.06% | €404.43M | €100.35K | |
WTBA West Bancorporation | €23.1685 | +0.86% | €404.13M | €27.60K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €10.7936 | +0.49% | €403.71M | €179.10K |
显示 3331 ~ 3345/共 11561 条结果
股票价格