Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €74,0374 | +0,28 % | €3,88B | €353,05K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €12,4055 | -2,96 % | €3,88B | €5,31M | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | €70,0784 | +1,21 % | €3,88B | €325,84K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | €23,0142 | +0,15 % | €3,87B | €2,39M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €108,90 | -0,74 % | €3,87B | €629,50K | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,8140 | +0,39 % | €3,87B | €366,04K | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | €24,8797 | -1,93 % | €3,86B | €1,21M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €25,4471 | +2,46 % | €3,86B | €7,14K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €77,3730 | +4,99 % | €3,84B | €16,39K | |
CRGY Crescent Energy Company | €10,8494 | -4,39 % | €3,84B | €5,17M | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | €80,0209 | +10,90 % | €3,84B | €880,67K | |
EPR EPR Properties | €50,8942 | +0,99 % | €3,84B | €482,37K | |
DIOD Diodes Inc | €92,9422 | +8,49 % | €3,83B | €749,48K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | €11,2062 | -8,37 % | €3,82B | €2,14M | |
HAFN Hafnia Limited | €7,1785 | -2,22 % | €3,82B | €2,27M |
От 1426 до 1440 из 11168 результатов
Цена акции