
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,88 M | €1,44 Bi | 71 609,80 +3,03% |
2 ETH/EUR €4,63 M | €264,27 mM | 2158,05 +5,55% |
3 BNB/EUR €72,48 mil | €84,30 mM | 639,44 +2,11% |
4 XRP/EUR €1,00 M | €73,85 mM | 1,16 +1,77% |
5 USDC/EUR €32,21 M | €63,18 mM | 0,89 -0,36% |
6 SOL/EUR €1,11 M | €50,26 mM | 85,06 +1,90% |
7 TRX/EUR €51,23 mil | €27,07 mM | 0,28 -1,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais