Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
MOG.B MOOG INC CL B | €296,79 | +7,56% | €8,44B | €867,33 | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €35,8195 | +1,29% | €8,42B | €2,08M | |
EQX Equinox Gold Corp. | €10,8482 | +4,04% | €8,42B | €4,70M | |
VMI Valmont Industries, Inc. | €455,59 | +3,23% | €8,40B | €164,96K | |
FORM FormFactor Inc. | €117,28 | +5,77% | €8,39B | €1,96M | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €22,9943 | +9,68% | €8,36B | €5,12M | |
ORI Old Republic International Corporation | €33,8768 | +0,15% | €8,34B | €1,73M | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €34,8568 | -1,63% | €8,34B | €3,08M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €45,4471 | -2,26% | €8,34B | €1,55M | |
BAX Baxter International Inc. | €16,5855 | +0,59% | €8,33B | €4,54M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €42,4041 | -0,40% | €8,30B | €2,07M | |
BPOP Popular Inc | €130,72 | +1,04% | €8,29B | €284,97K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €71,4500 | -0,65% | €8,25B | €331,59K | |
IAG IAMGold Corporation | €14,8241 | +4,39% | €8,25B | €4,49M | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,8539 | +9,46% | €8,24B | €17,32M |
946 – 960 di 11168 risultati
Prezzo azioni