Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,9377 | +0,59% | -- | €84,19K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €41,4443 | +0,59% | -- | €917,40 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €62,5762 | +0,26% | -- | €98,91K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,6983 | +0,39% | -- | €8,39K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,5169 | +1,36% | -- | €44,43K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,2075 | +0,88% | -- | €2,28K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €23,1276 | +0,41% | -- | €1,44K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,3562 | -0,84% | -- | €3,59K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,5619 | +2,36% | -- | €34,02K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,1706 | -0,59% | -- | €879,57 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €37,0660 | +0,98% | -- | €443,45K | |
THRV Prospera Income ETF | €21,0952 | +0,51% | -- | €154,76 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3338 | -0,14% | -- | €37,16K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8080 | +0,32% | -- | €9,93K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,3915 | -0,32% | -- | €15,77K |
9151 – 9165 di 11168 risultati
Prezzo azioni