Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,1179 | +0,07% | -- | $2,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,7844 | +0,26% | -- | $202,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $39,5600 | +0,94% | -- | $590,30K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $24,8000 | +0,19% | -- | $6,53K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,8950 | +1,23% | -- | $8,57K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,4300 | -0,91% | -- | $34,20K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,9150 | +0,51% | -- | $86,16K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,5250 | +0,49% | -- | $9,55K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,5884 | +0,43% | -- | $4,84K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,4980 | +0,84% | -- | $2,04K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $37,6200 | +4,51% | -- | $5,06K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $40,8500 | +1,57% | -- | $190,23K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,9650 | +0,42% | -- | $25,72K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,8700 | +0,20% | -- | $18,71K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $73,9900 | +0,07% | -- | $107,52K |
6511 – 6525 di 11168 risultati
Prezzo azioni