Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | €1,2431 | -0,35% | €311,27M | €795,13K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | €8,5213 | -0,05% | €310,95M | €227,97 | |
IRD Opus Genetics, Inc. Common Stock | €3,5229 | -3,87% | €310,90M | €492,90K | |
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | €19,1976 | +0,38% | €310,69M | €97,08K | |
LTBR Lightbridge Corp. | €10,0199 | +3,81% | €310,25M | €597,51K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | €2,7831 | +5,38% | €310,07M | €111,30K | |
AUNA Auna S.A. | €3,6047 | -2,78% | €309,63M | €451,20K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | €27,0865 | -0,02% | €309,62M | €32,37K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | €0,34842 | -2,41% | €309,58M | €8,49M | |
MYGN Myriad Genetics Inc | €3,3251 | +1,18% | €309,57M | €549,00K | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | €8,6193 | +0,09% | €309,47M | €2,580 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €9,9416 | +8,20% | €309,24M | €1,17M | |
YEXT Yext, Inc. | €3,2390 | +2,31% | €309,19M | €488,75K | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | €3,3939 | +0,13% | €309,17M | €226,17K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5987 | -0,05% | €309,17M | €87,75 |
3496 – 3510 di 11168 risultati
Prezzo azioni