Prestazioni precedenti di Safe
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | $0,44520 | $0,47190 | $0,43950 | $0,42580 | $912.090,69 |
27/04/2025 | $0,45750 | $0,46560 | $0,44530 | $0,44120 | $619.061,59 |
26/04/2025 | $0,45120 | $0,47000 | $0,45760 | $0,44530 | $507.902,12 |
25/04/2025 | $0,44460 | $0,45590 | $0,45110 | $0,43850 | $680.366,56 |
24/04/2025 | $0,43980 | $0,45500 | $0,44420 | $0,41900 | $961.859,38 |
23/04/2025 | $0,42730 | $0,45040 | $0,43970 | $0,42310 | $901.212,21 |
22/04/2025 | $0,41940 | $0,43230 | $0,42700 | $0,40300 | $761.763,62 |
21/04/2025 | $0,39900 | $0,42440 | $0,41920 | $0,39790 | $742.812,84 |
20/04/2025 | $0,41630 | $0,42780 | $0,39890 | $0,39650 | $399.117,68 |
19/04/2025 | $0,41230 | $0,42200 | $0,41550 | $0,40690 | $451.362,90 |
1
2
3
4
5
10

Negozia criptovalute popolari con commissioni ridotte e API efficaci.
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Safe
Il prezzo più alto di Safe mai registrato nella cronologia dei prezzi di Safe è $3,6330.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Safe è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Safe e le tappe importanti nella storia di Safe.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.