Prestazioni precedenti di 1inch
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | $0,20020 | $0,21720 | $0,20810 | $0,19930 | $1,28 Mln |
28/04/2025 | $0,19890 | $0,20920 | $0,19980 | $0,19710 | $1,38 Mln |
27/04/2025 | $0,20260 | $0,20640 | $0,19880 | $0,19790 | $615.536,16 |
26/04/2025 | $0,19480 | $0,20300 | $0,20270 | $0,19260 | $702.043,47 |
25/04/2025 | $0,18870 | $0,19640 | $0,19440 | $0,18480 | $706.695,03 |
24/04/2025 | $0,18810 | $0,19060 | $0,18830 | $0,18160 | $454.940,25 |
23/04/2025 | $0,18030 | $0,19050 | $0,18820 | $0,17890 | $521.295,62 |
22/04/2025 | $0,17840 | $0,18170 | $0,18020 | $0,17090 | $627.356,86 |
21/04/2025 | $0,17120 | $0,18080 | $0,17830 | $0,17120 | $468.847,56 |
20/04/2025 | $0,17320 | $0,17660 | $0,17110 | $0,16930 | $265.043,71 |
1
2
3
4
5
10

Negozia criptovalute popolari con commissioni ridotte e API efficaci.
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di 1inch
Il prezzo più alto di 1inch mai registrato nella cronologia dei prezzi di 1inch è $12,5604.
Conoscere la cronologia dei prezzi di 1inch è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di 1inch e le tappe importanti nella storia di 1inch.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.