Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BOME/EUR €183,50 t. | 0,00067 | +11,18 % |
2 PEOPLE/EUR €56,93 t. | 0,0076 | +10,27 % |
3 WLD/EUR €90,42 t. | 0,29 | +10,07 % |
4 JTO/EUR €5,56 t. | 0,48 | +9,76 % |
5 NEIRO/EUR €15,62 t. | 0,000062 | +9,36 % |
6 OMI/EUR €494,58 | 0,00016 | +9,21 % |
7 VELODROME/EUR €530,67 | 0,017 | +8,99 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €10,55 milj. | €1,13 bilj. | 56 289,10 +0,10 % |
2 ETH/EUR €4,08 milj. | €200,40 mrd. | 1 659,71 −0,12 % |
3 BNB/EUR €149,90 t. | €69,72 mrd. | 523,40 +0,15 % |
4 USD/EUR €5,32 milj. | €62,44 mrd. | 0,86 +0,01 % |
5 XRP/EUR €2,05 milj. | €55,92 mrd. | 0,89 −0,39 % |
6 SOL/EUR €386,11 t. | €38,72 mrd. | 66,49 +0,47 % |
7 TRX/EUR €156,09 t. | €27,20 mrd. | 0,28 +0,47 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €10,55 milj. | €10,55 milj. | 56 289,10 +0,10 % |
2 USD/EUR €5,32 milj. | €5,32 milj. | 0,86 +0,01 % |
3 ETH/EUR €4,08 milj. | €4,08 milj. | 1 659,71 −0,12 % |
4 XRP/EUR €2,05 milj. | €2,05 milj. | 0,89 −0,39 % |
5 SOL/EUR €386,11 t. | €386,11 t. | 66,49 +0,47 % |
6 DOGE/EUR €233,90 t. | €233,90 t. | 0,060 −0,31 % |
7 HYPE/EUR €201,98 t. | €201,98 t. | 47,27 +0,58 % |