أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | 41.3655A$ | -1.61% | -- | 6.71KA$ | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 70.5486A$ | -0.64% | -- | 284.78A$ | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | 28.2626A$ | +1.00% | -- | 3.57KA$ | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | 27.1983A$ | +1.24% | -- | 1.00KA$ | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | 17.5329A$ | -3.88% | -- | 31.31KA$ | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | 10.9886A$ | -11.00% | -- | 145.86KA$ | |
VBNB VanEck BNB ETF Common Shares of Beneficial Interest | 32.1316A$ | +1.03% | -- | 28.76A$ | |
RWTS Redwood Trust, Inc. 9.75% Senior Notes Due 2031 | 35.7849A$ | -0.20% | -- | 6.64KA$ | |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 71.8647A$ | -0.06% | -- | 10.06A$ | |
ACGO Hartford Alpha Capture Growth ETF | 55.3832A$ | +0.48% | -- | 12.94A$ | |
ASD Defiance Autism Impact ETF | 39.5533A$ | -0.28% | -- | 1.39KA$ | |
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 37.8273A$ | -1.87% | -- | 4.68KA$ | |
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 34.4041A$ | +0.13% | -- | 12.70KA$ | |
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 51.6925A$ | -0.06% | -- | 122.66KA$ | |
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 35.2527A$ | -1.15% | -- | 31.64A$ |
7186 - 7200 من 11561 نتائج
سعر السهم