أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 24.0000$ | +0.33% | -- | 211.13K$ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 12.2200$ | +0.21% | -- | 20.90K$ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 35.8450$ | +0.24% | -- | 632.00$ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 41.7200$ | +0.94% | -- | 193.29K$ | |
INTL Main International ETF | 31.1900$ | +1.70% | -- | 13.45K$ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 51.5666$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 347.53$ | +6.30% | -- | 614.71K$ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 25.4294$ | +0.39% | -- | 1.42K$ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 20.9060$ | +0.12% | -- | 4.31K$ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 61.1700$ | +1.67% | -- | 4.97K$ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 43.0700$ | -0.28% | -- | 1.04M$ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 81.1800$ | -1.00% | -- | 1.62M$ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.4500$ | +1.24% | -- | 17.45M$ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 142.17$ | +0.42% | -- | 189.90K$ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 25.0839$ | +0.85% | -- | 50.00$ |
7156 - 7170 من 11168 نتائج
سعر السهم