Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | $48,2900 | -0,01% | -- | $20,00 | |
ISRA VanEck Israel ETF | $66,0900 | +0,00% | -- | $2,54K | |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | $22,9900 | +2,97% | -- | $3,000 | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF of iShares Trust | $48,0450 | -0,01% | -- | $2,000 | |
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | $14,0700 | +0,39% | -- | $2,60K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | $54,2802 | +0,00% | -- | $12,53K | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,5800 | +0,00% | -- | $1,14K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $234,68 | +0,55% | -- | $256,00 | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $44,7078 | +0,00% | -- | $3,71K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $98,6000 | +0,81% | -- | $507,00 | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,3346 | +0,00% | -- | $9,47K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $37,1000 | +0,00% | -- | $25,54K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $39,0260 | +0,00% | -- | $13,08K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,6795 | +0,00% | -- | $7,84K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $42,2251 | +0,00% | -- | $11,69K |
9181-9195 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu