Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | €6,6846 | +0,00% | €27,40M | €73,40K | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | €1,0338 | +0,43% | €27,36M | €275,53K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | €6,6146 | -0,72% | €27,06M | €20,48K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | €12,2479 | -4,57% | €27,04M | €20,28K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | €0,23795 | +2,26% | €27,01M | €252,99K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,81477 | +0,00% | €26,96M | €66,17K | |
RAND Rand Capital Corp | €8,8136 | -1,37% | €26,85M | €1,44K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | €2,1026 | +1,70% | €26,81M | €1,27K | |
NNVC NanoViricides Inc. | €1,3229 | +0,00% | €26,77M | €179,88K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | €3,4518 | +2,07% | €26,77M | €31,09K | |
LIVE Live Ventures Inc | €8,6471 | -8,27% | €26,74M | €15,02K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | €1,2879 | -1,34% | €26,73M | €56,13K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | €1,4105 | -0,62% | €26,64M | €75,44K | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | €1,8442 | +0,00% | €26,62M | €68,93K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,8824 | +0,61% | €26,56M | €54,36K |
5206 – 5220 de 11561 resultados
Preço das ações