Prestazioni precedenti di FLOW
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | $0,39790 | $0,40930 | $0,40540 | $0,39310 | $622.191,28 |
24/04/2025 | $0,39840 | $0,40110 | $0,39770 | $0,38030 | $591.495,96 |
23/04/2025 | $0,38360 | $0,40480 | $0,39820 | $0,38100 | $917.531,73 |
22/04/2025 | $0,37580 | $0,38780 | $0,38340 | $0,36310 | $471.248,63 |
21/04/2025 | $0,36770 | $0,38130 | $0,37550 | $0,36770 | $403.087,45 |
20/04/2025 | $0,36690 | $0,37480 | $0,36790 | $0,36350 | $329.181,40 |
19/04/2025 | $0,36000 | $0,37460 | $0,36700 | $0,35850 | $424.537,43 |
18/04/2025 | $0,34570 | $0,36260 | $0,35990 | $0,34430 | $453.651,31 |
17/04/2025 | $0,34420 | $0,35110 | $0,34570 | $0,33800 | $474.835,15 |
16/04/2025 | $0,35050 | $0,35130 | $0,34400 | $0,33660 | $374.327,41 |
1
2
3
4
5
10

Negozia criptovalute popolari con commissioni ridotte e API efficaci.
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di FLOW
Il prezzo più alto di FLOW mai registrato nella cronologia dei prezzi di FLOW è $44,0700.
Conoscere la cronologia dei prezzi di FLOW è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di FLOW e le tappe importanti nella storia di FLOW.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.