Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,4650 | +2,00 % | -- | $3,48M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7650 | +1,89 % | -- | $6,87M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5500 | +0,52 % | -- | $8,69M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8299 | +0,59 % | -- | $2,77M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6060 | +0,38 % | -- | $2,01M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6550 | +0,14 % | -- | $186,90K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,1200 | +0,78 % | -- | $566,18K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,2350 | +1,45 % | -- | $751,44K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1672 | +0,15 % | -- | $2,64M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,7250 | +0,36 % | -- | $3,46M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,8999 | +0,59 % | -- | $448,03K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6450 | +0,31 % | -- | $3,19M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33,6450 | +1,01 % | -- | $2,44M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,5350 | +0,70 % | -- | $11,75M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32,4650 | +0,11 % | -- | $625,83K |
8701–8715 / 11168 tulosta
Osakehinta