Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | $379,00 | +0,32 % | $19,93B | $949,07K | |
EFX Equifax, Incorporated | $162,66 | −0,84 % | $19,63B | $1,06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $235,39 | +1,80 % | $19,60B | $2,82M | |
IONQ IonQ, Inc. | $63,3500 | −0,46 % | $19,58B | $30,13M | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $36,8200 | +0,60 % | $19,51B | $670,37K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $326,57 | +0,64 % | $19,48B | $976,14K | |
RBA RB Global, Inc. | $104,00 | −0,69 % | $19,47B | $1,13M | |
SW Smurfit Westrock plc | $39,2300 | +3,10 % | $19,47B | $4,55M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $57,0500 | −1,33 % | $19,46B | $2,62M | |
ENTG Entegris Inc | $142,06 | +5,01 % | $19,44B | $2,75M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $42,1700 | +3,21 % | $19,40B | $7,11M | |
INCY Incyte Genomics Inc | $97,1000 | −0,06 % | $19,39B | $1,17M | |
TU Telus Corporation | $12,5500 | +0,48 % | $19,39B | $5,22M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $49,7300 | +3,35 % | $19,36B | $3,52M | |
GPN Global Payments, Inc. | $73,5800 | +0,44 % | $19,36B | $2,33M |
601–615 / 11168 tulosta
Osakehinta