Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | €15,3156 | +13,26 % | €1,01B | €2,04M | |
RDWR Radware Ltd. | €25,7136 | +1,29 % | €1,01B | €152,38K | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | €22,5671 | −3,74 % | €1,01B | €465,07K | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | €6,2328 | +0,28 % | €1,00B | €526,77K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €20,6672 | +0,38 % | €1,00B | €648,95K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | €14,1765 | +5,23 % | €1,00B | €1,59M | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €5,6998 | +0,91 % | €1,00B | €3,31M | |
XZO Exzeo Group, Inc. | €11,5802 | +3,86 % | €1,00B | €298,57K | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | €16,2741 | +0,27 % | €1,00B | €3,18M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | €7,9608 | +0,33 % | €996,29M | €731,12K | |
AVNS Avanos Medical, Inc. | €21,2776 | +0,57 % | €995,91M | €1,00M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €53,7141 | +4,94 % | €995,44M | €156,51K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €10,9870 | +1,51 % | €993,53M | €424,17K | |
IRMD iRadimed Corporation | €79,8060 | +0,79 % | €993,45M | €86,99K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €8,6271 | −0,45 % | €993,35M | €3,09M |
2491–2505 / 11168 tulosta
Osakehinta