Livepeer-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | $4,9630 | $5,2020 | $5,1250 | $4,9200 | $521,68 t. |
30.04.2025 | $5,1070 | $5,1440 | $4,9690 | $4,8550 | $577,35 t. |
29.04.2025 | $5,0640 | $5,3450 | $5,1140 | $5,0170 | $436,77 t. |
28.04.2025 | $5,1320 | $5,3530 | $5,0660 | $4,9570 | $750,43 t. |
27.04.2025 | $5,4810 | $5,5590 | $5,1320 | $5,0930 | $609,24 t. |
26.04.2025 | $5,5260 | $5,7750 | $5,4760 | $5,3170 | $1,15 milj. |
25.04.2025 | $5,1270 | $5,7050 | $5,5310 | $5,0340 | $2,15 milj. |
24.04.2025 | $5,2480 | $5,2900 | $5,1250 | $4,8540 | $1,11 milj. |
23.04.2025 | $5,4260 | $6,3130 | $5,2480 | $5,2100 | $8,43 milj. |
22.04.2025 | $4,2350 | $5,9000 | $5,4320 | $4,0380 | $2,24 milj. |
1
2
3
4
5
10

Treidaa suosittuja kryptoja alhaisin maksuin ja hyödyntäen tehokkaat sovellusliittymät.
AloitaLivepeer-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Livepeer-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Livepeer-hintahistorian aikana on $99,4800.
Livepeer-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Livepeer-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Livepeer-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.