OKX ajustará los niveles de posición de los márgenes y las tasas de descuento
Para mejorar la liquidez del mercado y reducir los riesgos, OKX modificará los niveles de posición de los márgenes el 30 de mayo de 2025 desde las 06:00 hasta las 10:00 (UTC)
A continuación podrás encontrar todos los detalles de este ajuste:
Pares de trading | Nivel | Antes | Después | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo de préstamo (moneda base) |
Monto máximo de préstamo (moneda cotizada) |
Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Monto máximo de préstamo (moneda base) |
Monto máximo de préstamo (moneda cotizada) |
Ratio de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
ACE/USDT | 1 | 2,200 | 4,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 1,800 | 1,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 3,800 | 8,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 3,000 | 2,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 5,800 | 12,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 4,800 | 3,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 3,800 respecto al nivel anterior | Aumento de 8,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ACT/USDT | 1 | 250,000 | 15,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 100,000 | 6,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 420,000 | 22,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 150,000 | 10,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 520,000 | 28,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 180,000 | 12,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 250,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 15,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 100,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 6,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BABY/USDT | 1 | 75,000 | 6,000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 750,000 | 62,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 125,000 | 10,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 1,200,000 | 100,000 | 2.50 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 200,000 | 16,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 1,500,000 | 120,000 | 3.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 125,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 750,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 62,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BADGER/USDT | 1 | 1,200 | 3,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 820 | 1,000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 1,800 | 5,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 1,500 | 1,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 3,000 | 8,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 2,200 | 2,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 1,800 respecto al nivel anterior | Aumento de 5,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,500 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BCH/USDC | 1 | 4 | 1,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 1.5 | 550 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 7 | 3,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 2.2 | 1,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 10 | 4,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 3.5 | 1,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 7 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2.2 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BNT/USDT | 1 | 2,500 | 1,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 650 | 500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 4,000 | 2,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 1,000 | 820 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 6,200 | 3,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 1,800 | 1,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 4,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 820 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BOME/USDT | 1 | 12,000,000 | 12,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 4,800,000 | 12,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 20,000,000 | 20,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 7,500,000 | 18,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 25,000,000 | 25,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 10,000,000 | 22,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 12,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,800,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
BNT/USDT | 1 | 2,500 | 1,200.00 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 1,200 | 1,000.0000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 4,000 | 2,000.00 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 1,800 | 1,200.0000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 6,200 | 3,200.00 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 2,200 | 1,500.0000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 4,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,800 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
CAT/USDT | 1 | 1,200,000,000 | 5,800 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 250,000,000 | 2,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 1,800,000,000 | 10,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 420,000,000 | 4,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 2,200,000,000 | 12,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 680,000,000 | 6,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 1,200,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 420,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
COMP/USDT | 1 | 150 | 6,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 48 | 2,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 250 | 12,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 80 | 3,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 400 | 18,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 120 | 6,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 250 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 80 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
DEGEN/USDT | 1 | 2,500,000 | 5,800 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 280,000 | 1,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 3,800,000 | 10,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 450,000 | 2,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 4,800,000 | 12,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 720,000 | 4,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 2,500,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 450,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
DOGS/USDC | 1 | 80,000,000 | 10,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 15,000,000 | 2,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 120,000,000 | 15,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 25,000,000 | 4,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 150,000,000 | 18,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 38,000,000 | 7,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 80,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
DUCK/USD | 1 | 450,000 | 4,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 500,000 | 1,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 750,000 | 7,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 820,000 | 2,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 1,200,000 | 11,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 1,200,000 | 3,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 750,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 7,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 820,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
ENS/USDT | 1 | 2,200 | 40,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 720 | 15,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 3,500 | 62,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 1,200 | 25,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 4,500 | 78,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 1,500 | 32,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 2,200 respecto al nivel anterior | Aumento de 40,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 720 respecto al nivel anterior | Aumento de 15,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
FOXY/USDT | 1 | 220,000 | 1,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 280,000 | 720 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 380,000 | 3,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 450,000 | 1,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 600,000 | 4,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 720,000 | 1,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 380,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 450,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
FXS/USDT | 1 | 550 | 1,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 180 | 750 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 1,000 | 2,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 320 | 1,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 1,500 | 3,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 500 | 2,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 1,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 320 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
KAITO/USDT | 1 | 32,000 | 28,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 10,000 | 18,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 50,000 | 45,000 | 2.50 % | 11.00 % | 9.09 | 15,000 | 28,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 62,000 | 55,000 | 3.00 % | 12.00% | 8.33 % | 20,000 | 35,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 32,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 28,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 18,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
KNC/USDT | 1 | 3,500 | 1,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 1,800 | 650 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 6,000 | 2,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 3,000 | 1,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 10,000 | 4,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 4,800 | 1,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 6,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
KSM/USDT | 1 | 120 | 2,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 55 | 1,000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 220 | 4,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 100 | 1,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 350 | 6,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 150 | 2,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 220 respecto al nivel anterior | Aumento de 4,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 100 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
LPT/USDT | 1 | 350 | 4,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 250 | 1,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 600 | 7,500 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 420 | 2,500 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 1,000 | 12,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 680 | 4,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 600 respecto al nivel anterior | Aumento de 7,500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 420 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
LTC/BTC | 1 | 100 | 0.30 | 2.00 % | 20.00 % | 5.00 | 28 | 0.028 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 150 | 0.35 | 3.00 % | 33.00 % | 3.00 | 48 | 0.045 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 200 | $0.40 | 5.00 % | 50.00 % | 2.00 | 75 | 0.072 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 100 respecto al nivel anterior | Aumento de 0.3 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 48 respecto al nivel anterior | Aumento del 0.045 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
LTC/USDC | 1 | 150 | 10,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 62 | 6,200 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 200 | 15,000 | 2.50 % | 12.50 % | 8.00 | 100 | 10,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 250 | 20,000 | 3.00 % | 20.00 % | 5.00 | 120 | 12,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 150 respecto al nivel anterior | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 62 respecto al nivel anterior | Aumento de 6,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
LUNA/USDT | 1 | 20,000 | 7,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 7,500 | 1,500 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 32,000 | 12,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 12,000 | 2,500 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 52,000 | 20,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 20,000 | 4,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 32,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MAJOR/USDT | 1 | 15,000 | 2,000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 5,200 | 1,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 25,000 | 3,500 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 8,800 | 2,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 42,000 | 5,500 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 15,000 | 3,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 25,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 8,800 respecto al nivel anterior | Aumento de 2,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MEME/USDT | 1 | 2,200,000 | 22,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 3,500,000 | 8,800 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 3,500,000 | 35,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 5,500,000 | 15,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 4,200,000 | 45,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 7,000,000 | 18,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 2,200,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 22,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,500,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 8,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MERL/USD | 1 | 25,000 | 6,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 15,000 | 1,800 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 42,000 | 12,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 25,000 | 3,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 70,000 | 18,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 42,000 | 4,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 42,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MEW/USD | 1 | 2,500,000 | 18,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 1,500,000 | 5,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 4,000,000 | 28,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 2,200,000 | 8,200 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 5,000,000 | 35,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 3,000,000 | 10,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 2,500,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 18,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,500,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MINA/USDT | 1 | 12,000 | 7,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 8,500 | 2,200 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 22,000 | 12,000 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 15,000 | 3,800 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 35,000 | 18,000 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 22,000 | 5,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 22,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 15,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,800 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MOODENG/USDT | 1 | 300,000 | 7,200 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 45,000 | 12,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 480,000 | 12,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 75,000 | 20,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 580,000 | 15,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 100,000 | 25,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 300,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 7,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 45,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
MOVR/USDT | 1 | 200 | 2,000 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 | 100 | 700 | 3.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 350 | 3,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | 150 | 1,200 | 5.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 550 | 5,200 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | 250 | 1,800 | 6.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 350 respecto al nivel anterior | Aumento de 3,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 150 respecto al nivel anterior | Aumento de 1,200 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
NEIRO/USDT | 1 | 58,000,000 | 10,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 15,000,000 | 10,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 100,000,000 | 18,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 25,000,000 | 15,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 120,000,000 | 20,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 30,000,000 | 18,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
4 | Aumento de 58,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 15,000,000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10,000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1.00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
NO/USDT | 1 | 8,500,000 | 15,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 | 3,200,000 | 10,000 | 2.00 % | 10.00 % | 10.00 |
2 | 15,000,000 | 25,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | 5,200,000 | 15,000 | 3.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
3 | 18,000,000 | 32,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | 6,500,000 | 20,000 | 5.00 % | 12.00% | 8.33 % | |
