欧易关于部分杠杆梯度档位与折扣率档位调整的公告
发布于 2025年5月23日阅读时长 29 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 5 月 30 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ACE/USDT | 1 | 2,200 | 4,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,800 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,800 | 8,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 5,800 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 3800 | 每档递增 8000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACT/USDT | 1 | 250,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 420,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 520,000 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 180,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 250000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 6000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BABY/USDT | 1 | 75,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 750,000 | 62,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 125,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000 | 120,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 125000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 750000 | 每档递增 62000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BADGER/USDT | 1 | 1,200 | 3,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 820 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,800 | 5,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,500 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 3,000 | 8,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 1800 | 每档递增 5200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 1800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/USDC | 1 | 4 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1.5 | 550 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 2.2 | 1,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 3.5 | 1,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 7 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2.2 | 每档递增 1000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BNT/USDT | 1 | 2,500 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,200 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,200 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200 | 1,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 4000 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 1200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BOME/USDT | 1 | 12,000,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 4,800,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 20,000,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 7,500,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 25,000,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 10,000,000 | 22,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 12000000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4800000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV/BTC | 1 | 20 | 0.02 | 3.00% | 33.00% | 3.00 | 12 | 0.0042 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25 | 0.03 | 5.00% | 50.00% | 2.00 | 20 | 0.0070 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 30 | 0.04 | 6.00% | 67.00% | 1.50 | 32 | 0.0120 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 20 | 每档递增 0.02 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20 | 每档递增 0.007 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CAT/USDT | 1 | 1,200,000,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 250,000,000 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,800,000,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 420,000,000 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 2,200,000,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 680,000,000 | 6,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 1200000000 | 每档递增 5800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 420000000 | 每档递增 4200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
COMP/USDT | 1 | 150 | 6,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 48 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 250 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 80 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 400 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 250 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 80 | 每档递增 3800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DEGEN/USDT | 1 | 2,500,000 | 5,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 280,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,800,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,800,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 720,000 | 4,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 2500000 | 每档递增 5800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 450000 | 每档递增 2800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGS/USDT | 1 | 80,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000,000 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 120,000,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000,000 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 150,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 38,000,000 | 7,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 80000000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000000 | 每档递增 4800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DUCK/USDT | 1 | 450,000 | 4,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 500,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 750,000 | 7,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 820,000 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,200,000 | 11,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 750000 | 每档递增 7000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 820000 | 每档递增 2200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ENS/USDT | 1 | 2,200 | 40,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 720 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,500 | 62,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,500 | 78,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 2200 | 每档递增 40000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 720 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FOXY/USDT | 1 | 220,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 280,000 | 720 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 380,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 600,000 | 4,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 720,000 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 380000 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 450000 | 每档递增 1200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FXS/USDT | 1 | 550 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 180 | 750 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 320 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,500 | 3,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 500 | 2,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 1000 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 320 | 每档递增 1200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KAITO/USDT | 1 | 32,000 | 28,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 10,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 50,000 | 45,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 62,000 | 55,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 20,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 32000 | 每档递增 28000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 18000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KNC/USDT | 1 | 3,500 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,800 | 650 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 6,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,000 | 1,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 10,000 | 4,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 2800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 1000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KSM/USDT | 1 | 120 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 55 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 220 | 4,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 100 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 350 | 6,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 150 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 220 | 每档递增 4000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100 | 每档递增 1800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPT/USDT | 1 | 350 | 4,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 250 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 600 | 7,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 420 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 680 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 600 | 每档递增 7500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 420 | 每档递增 2500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTC/BTC | 1 | 100 | 0.30 | 2.00% | 20.00% | 5.00 | 28 | 0.028 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 150 | 0.35 | 3.00% | 33.00% | 3.00 | 48 | 0.045 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200 | 0.40 | 5.00% | 50.00% | 2.00 | 75 | 0.072 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 100 | 每档递增 0.3 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 48 | 每档递增 0.045 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTC/USDC | 1 | 150 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 62 | 6,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 200 | 15,000 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 100 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 250 | 20,000 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 120 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 150 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 62 | 每档递增 6200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNA/USDT | 1 | 20,000 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 7,500 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 12,000 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 20,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 20,000 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 32000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 2500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MAJOR/USDT | 1 | 15,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,200 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,800 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 42,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 15,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 25000 | 每档递增 3500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8800 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEME/USDT | 1 | 2,200,000 | 22,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,500,000 | 8,800 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 3,500,000 | 35,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 5,500,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 4,200,000 | 45,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 7,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 2200000 | 每档递增 22000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500000 | 每档递增 8800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MERL/USDT | 1 | 25,000 | 6,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 42,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 70,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 42,000 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 42000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEW/USDT | 1 | 2,500,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 1,500,000 | 5,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,000,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 2,200,000 | 8,200 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 5,000,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 3,000,000 | 10,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 2500000 | 每档递增 18000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500000 | 每档递增 5000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MINA/USDT | 1 | 12,000 | 7,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 8,500 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 22,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 15,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 35,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 22,000 | 5,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 22000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 3800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MOODENG/USDT | 1 | 300,000 | 7,200 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 45,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 480,000 | 12,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 75,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 580,000 | 15,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 300000 | 每档递增 7200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MOVR/USDT | 1 | 200 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100 | 700 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 350 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150 | 1,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 550 | 5,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250 | 1,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 350 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150 | 每档递增 1200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEIRO/USDT | 1 | 58,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 100,000,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 25,000,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 120,000,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 58000000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NOT/USDT | 1 | 8,500,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,200,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 15,000,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 5,200,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 18,000,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 6,500,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 8500000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3200000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OKB/BTC | 1 | 60 | 0.06 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 18 | 0.010 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 80 | 0.08 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 32 | 0.015 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 100 | 0.10 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 50 | 0.025 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 60 | 每档递增 0.06 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32 | 每档递增 0.015 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OM/USDT | 1 | 2,800 | 4,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 38,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,800 | 6,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 62,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 7,500 | 10,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 78,000 | 30,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 4800 | 每档递增 6800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PARTI/USDT | 1 | 42,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 28,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 70,000 | 25,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 45,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 112,000 | 40,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 58,000 | 18,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 70000 | 每档递增 25000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
PENGU/USDT | 1 | 3,500,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 1,000,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 5,500,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,500,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 7,000,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,800,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 3500000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PEOPLE/USDT | 1 | 650,000 | 50,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 580,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000,000 | 80,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,200,000 | 100,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 30,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 650000 | 每档递增 50000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 580000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PNUT/USDT | 1 | 180,000 | 22,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 55,000 | 20,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 280,000 | 38,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 88,000 | 32,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 320,000 | 45,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 40,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 180000 | 每档递增 22000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 55000 | 每档递增 20000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PROMPT/USDT | 1 | 7,500 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 30,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 12,500 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 48,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 20,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 220,000 | 58,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 12500 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 30000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RDNT/USDT | 1 | 100,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 45,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 180,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 75,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 280,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 180000 | 每档递增 3500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 75000 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
