أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 25.5267€ | +0.57% | -- | 113.07€ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 30.1129€ | -0.58% | -- | 17.83K€ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 32.7821€ | +0.00% | -- | 333.21€ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 30.9404€ | +1.08% | -- | 312.65€ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 23.0854€ | +0.60% | -- | 11.43K€ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | 21.0775€ | -0.04% | -- | 1.49K€ | |
RW Rainwater Equity ETF | 21.8810€ | +0.61% | -- | 7.709€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 31.4184€ | +3.06% | -- | 494.25€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 23.9711€ | +0.67% | -- | 1.77K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 52.1926€ | -0.47% | -- | 20.59K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 126.84€ | -0.56% | -- | 4.19K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 114.83€ | -0.29% | -- | 28.10K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 33.1050€ | +0.01% | -- | 3.88K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 11.5256€ | -0.26% | -- | 4.53M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 43.5016€ | +0.11% | -- | 2.54K€ |
10621 - 10635 من 11890 نتائج
سعر السهم