أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 119.30AED | -0.24% | -- | 497.16KAED | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 938.57AED | +0.96% | -- | 2.11KAED | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 236.30AED | -0.63% | -- | 319.51AED | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 219.27AED | +0.11% | -- | 3.38KAED | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 532.31AED | -0.27% | -- | 5.99KAED | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 383.50AED | +0.32% | -- | 4.78KAED | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 196.65AED | +0.15% | -- | 3.70KAED | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 92.8984AED | +0.20% | -- | 29.38AED | |
FORH Formidable ETF | 91.4881AED | +0.03% | -- | 22.03AED | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 130.83AED | +0.12% | -- | 1.18KAED | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 101.46AED | -0.16% | -- | 48.07KAED | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 182.51AED | +2.62% | -- | 3.48KAED | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 157.44AED | -0.23% | -- | 15.43KAED | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 90.0154AED | +0.16% | -- | 18.36AED | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 64.9499AED | +0.14% | -- | 401.06KAED |
8506 - 8520 من 11890 نتائج
سعر السهم