أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 44.6000$ | +0.37% | -- | 3.64K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 61.9000$ | +0.88% | -- | 3.72K$ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 75.4944$ | +0.34% | -- | 6.29K$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 46.0700$ | +0.61% | -- | 385.19K$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 47.2150$ | +0.00% | -- | 502.00$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 53.1289$ | +1.28% | -- | 3.45K$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 143.73$ | +0.47% | -- | 130.73K$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 41.2055$ | +0.54% | -- | 4.24K$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 90.4000$ | -0.20% | -- | 44.76K$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.4600$ | +0.00% | -- | 156.69K$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 104.35$ | +0.46% | -- | 81.68K$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 64.0200$ | +0.42% | -- | 43.91K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.2000$ | +0.02% | -- | 564.31K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 59.3800$ | -0.20% | -- | 13.01K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.1600$ | -0.04% | -- | 19.87K$ |
8431 - 8445 من 11561 نتائج
سعر السهم