أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 58.2170$ | -0.55% | -- | 46.66K$ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 40.7300$ | +0.67% | -- | 471.00$ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 29.0300$ | +1.97% | -- | 101.95K$ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 15.7500$ | +4.34% | -- | 764.43K$ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 38.3300$ | +1.40% | -- | 4.98K$ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 27.8400$ | +1.46% | -- | 631.21K$ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 76.3300$ | +1.45% | -- | 1.18M$ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 51.4000$ | +88.42% | -- | 2.81M$ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 21.7400$ | +0.71% | -- | 9.000$ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 43.3500$ | +0.21% | -- | 349.34K$ | |
REET iShares Global REIT ETF | 27.6100$ | +0.69% | -- | 1.40M$ | |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 22.3620$ | +1.20% | -- | 2.000$ | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 89.8000$ | +1.02% | -- | 45.89K$ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.6800$ | +2.77% | -- | 12.06K$ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 30.3900$ | +1.01% | -- | 8.60K$ |
8521 - 8535 من 11168 نتائج
سعر السهم