أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 81.1094AED | +0.20% | -- | 376.81KAED | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 122.35AED | -0.20% | -- | 175.00KAED | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 142.81AED | -0.06% | -- | 245.14KAED | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 183.95AED | +0.10% | -- | 1.06MAED | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 130.29AED | +0.35% | -- | 93.16KAED | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 104.53AED | +0.68% | -- | 4.76KAED | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 148.97AED | +0.45% | -- | 1.55MAED | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 172.33AED | +0.59% | -- | 904.59KAED | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 93.3024AED | +0.06% | -- | 156.45KAED | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 92.8397AED | +0.14% | -- | 10.45KAED | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 93.2069AED | +0.19% | -- | 8.89KAED | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 136.47AED | +0.48% | -- | 184.84KAED | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 140.31AED | +0.49% | -- | 189.19KAED | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 121.47AED | +0.08% | -- | 309.98KAED | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 99.9498AED | +0.20% | -- | 205.55KAED |
6751 - 6765 من 11890 نتائج
سعر السهم