أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 137.33€ | -0.36% | -- | 36.48K€ | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 14.6149€ | +2.66% | -- | 2.42K€ | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 41.4719€ | -0.60% | -- | 9.31K€ | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 12.2937€ | +0.00% | -- | 35.67K€ | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 7.7889€ | -4.60% | -- | 44.91K€ | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 39.0477€ | +1.50% | -- | 7.42K€ | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 23.6796€ | +0.83% | -- | 4.44K€ | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 50.9561€ | +1.32% | -- | 2.67K€ | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 29.1911€ | +0.90% | -- | 9.97K€ | |
GLRY Inspire Growth ETF | 35.9827€ | +2.58% | -- | 13.27K€ | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 26.2638€ | +4.30% | -- | 1.15M€ | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 10.2906€ | +8.13% | -- | 224.41K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 37.8999€ | +0.16% | -- | 5.89K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 36.9370€ | +0.18% | -- | 78.04K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 7.3676€ | +0.47% | -- | 77.03K€ |
6721 - 6735 من 11168 نتائج
سعر السهم