أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHNL Chainlink ETF | 18.1399$ | +2.06% | -- | 11.00$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 14.5780$ | +3.99% | -- | 1.43K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 94.6100$ | +0.82% | -- | 19.86K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 99.6100$ | -0.29% | -- | 48.83K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 79.6100$ | +0.14% | -- | 364.11K$ | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 89.1750$ | +0.00% | -- | 337.00$ | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 91.8250$ | -2.59% | -- | 1.96M$ | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 8.2500$ | -0.60% | -- | 169.62K$ | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 10.6400$ | -9.60% | -- | 67.35K$ | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 25.8600$ | -9.74% | -- | 113.96K$ | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 29.2048$ | +0.73% | -- | 198.00$ | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 30.5115$ | +0.24% | -- | 804.00$ | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 26.6400$ | -0.34% | -- | 106.00$ | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 100.16$ | +0.01% | -- | 316.70K$ | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 58.3408$ | -0.54% | -- | 116.00$ |
6691 - 6705 من 11561 نتائج
سعر السهم