أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 35.2100$ | +0.00% | -- | 11.95K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 26.2000$ | -2.08% | -- | 194.00$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 5.8561$ | +6.86% | -- | 88.84K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 23.5500$ | +7.53% | -- | 98.06K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.6700$ | +0.04% | -- | 36.13K$ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.5200$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 7.2100$ | +0.00% | -- | 708.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.1000$ | -0.66% | -- | 4.75K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 50.4200$ | +0.00% | -- | 206.85K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 34.7100$ | +0.00% | -- | 21.52K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.3000$ | -3.80% | -- | 2.000$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 29.2985$ | +0.00% | -- | 3.00K$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.6150$ | +0.07% | -- | 13.00$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 32.2700$ | -1.38% | -- | 31.64K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.7800$ | +0.17% | -- | 2.92M$ |
6826 - 6840 من 11890 نتائج
سعر السهم