Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,1700 | -1,42% | -- | $2,21K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,9200 | -0,07% | -- | $404,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,4693 | -0,01% | -- | $3,85K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,7000 | -1,00% | -- | $66,74K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $62,9400 | -1,26% | -- | $69,12K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37,1300 | -1,01% | -- | $75,48K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14,2100 | -2,47% | -- | $20,59K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $62,4461 | -3,75% | -- | $1,59K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75,7600 | +0,66% | -- | $16,09K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,0500 | -0,64% | -- | $11,27K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16,0200 | -1,14% | -- | $26,57K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $23,9000 | -2,84% | -- | $14,24K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $68,2400 | -0,76% | -- | $692,98K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,3150 | +0,10% | -- | $78,08K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,3400 | +0,38% | -- | $22,74K |
7966 – 7980 de 11638 resultados
Preço das ações