Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,6596 | -0,13% | -- | €170,49K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,3869 | -0,17% | -- | €42,56K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,3357 | -1,62% | -- | €115,25K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,0657 | -1,86% | -- | €21,96K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,5618 | -0,25% | -- | €13,76 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €35,7888 | -0,50% | -- | €608,90K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €53,5154 | +0,18% | -- | €898,44K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €24,7124 | +1,56% | -- | €12,11K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €19,7737 | -0,17% | -- | €24,58K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €20,8316 | +0,00% | -- | €946,18K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,9977 | -0,04% | -- | €3,19K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22,9131 | +0,55% | -- | €18,94K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7963 | +0,04% | -- | €2,17M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €37,3842 | -2,53% | -- | €3,17K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,6899 | -0,36% | -- | €38,50K |
7936 – 7950 de 11976 resultados
Preço das ações