Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $26,5125 | +0,63% | -- | $2,000 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,30 | +0,01% | -- | $2,13M | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $58,9267 | +0,99% | -- | $72,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,9900 | +0,00% | -- | $430,64K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,5300 | -0,09% | -- | $17,07K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,1300 | +0,10% | -- | $2,89K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $31,5300 | +0,12% | -- | $1,98K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,9400 | +0,04% | -- | $124,95K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25,1500 | +0,00% | -- | $4,000 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | $22,8950 | +0,11% | -- | $102,72K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | $25,6100 | +0,00% | -- | $62,06K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $26,5480 | +0,26% | -- | $160,15K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | $33,5000 | +1,64% | -- | $445,02K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $27,1650 | -0,04% | -- | $1,82K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | $30,7500 | +15,43% | -- | $299,04K |
10711 – 10725 z 11168 wyników
Cena akcji