Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €46,9294 | -1,41% | -- | €2,11K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €136,43 | -0,07% | -- | €1,02M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €86,4825 | +0,77% | -- | €549,37K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,4602 | +0,21% | -- | €1,80K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,7798 | +2,13% | -- | €231,39K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,6259 | +0,42% | -- | €252,92 | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €39,3235 | -0,83% | -- | €13,34K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €29,5677 | +4,31% | -- | €38,36K | |
WARP VanEck Space ETF | €31,8354 | +9,26% | -- | €278,39K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €26,1523 | +4,26% | -- | €581,56 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €28,9052 | +0,98% | -- | €7,742 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,4077 | +0,63% | -- | €106,67 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €33,3203 | +1,74% | -- | €506,71 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €29,9686 | -0,63% | -- | €2,85K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,1642 | +0,86% | -- | €3,77K |
9616 – 9630 z 11168 wyników
Cena akcji