Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | €71,5872 | -0,94% | €45,64B | €2,90M | |
EBAY eBay Inc | €99,0890 | -0,42% | €45,40B | €3,01M | |
CARR Carrier Global Corporation | €55,8891 | +2,96% | €45,40B | €4,92M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €13,6434 | -2,34% | €45,30B | €2,90M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,9937 | -0,59% | €45,30B | €1,86M | |
F Ford Motor Company | €13,1448 | +2,41% | €45,28B | €77,35M | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €175,34 | -0,39% | €44,97B | €1,94M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,4024 | -4,50% | €44,42B | €18,90M | |
COR Cencora, Inc. | €232,52 | -1,62% | €44,28B | €1,11M | |
AME Ametek, Inc. | €197,25 | +2,19% | €44,27B | €982,62K | |
ADSK Autodesk Inc | €204,79 | -1,15% | €44,22B | €1,80M | |
NUE Nucor Corporation | €206,34 | +3,45% | €44,18B | €1,33M | |
ETR Entergy Corporation | €96,2606 | -0,38% | €44,06B | €2,90M | |
LNG Cheniere Energy Inc | €202,56 | -2,17% | €43,89B | €1,81M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €78,1295 | -0,14% | €43,76B | €2,13M |
301 – 315 z 11168 wyników
Cena akcji