OKX past positieniveaus van verschillende futures aan
Om de marktliquiditeit te verbeteren en risico's te beperken, past OKX de positieniveaus van verschillende futures aan tussen 08.00 en 12.00 uur (CEST) op 26 september 2025.
De aanpassingen zijn als volgt:
Instrumenten | Niveau | Voor | Na | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. aantal (contracten) | onderhoudsmargevereiste | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | Max. aantal (contracten) | onderhoudsmargevereiste | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | ||
AEROUSDT-perpetual | 1 | 500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1.800 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 5.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 1.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
ANIMEUSDT-perpetual | 1 | 55.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 25.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 100.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 220.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 100.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 220.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
API3USDT-perpetual | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 24.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 44.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 70.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 24.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
BARDUSDT-perpetual | 1 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 75.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 60.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 38.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
BCHUSDT-perpetual | 1 | 2.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 3.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 8.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 3.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
BERAUSDT-perpetual | 1 | 250.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 500.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 750.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 380.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 250.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 120.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
COREUSDT-perpetual | 1 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 32.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 62.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 48.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 32.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
CTCUSDT-perpetual | 1 | 800 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 1.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 2.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 2.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 3.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 1.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
ETHFIUSDT-perpetual | 1 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 78.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 82.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 38.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
ETHWUSDT-perpetual | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 58.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 70.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 35.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 58.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
FLOWUSDT-perpetual | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 7.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 7.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
FXSUSDT-perpetual | 1 | 2.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 3.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 4.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 7.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 6.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 2.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 3.500 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
GLMUSDT-perpetual | 1 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 4.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 7.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 2.500 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 5.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
GPSUSDT-perpetual | 1 | 40.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 80.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 40.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 100.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
HOMEUSDT-perpetual | 1 | 1.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 680 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 3.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.800 | 3,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 6.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 2.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
IOSTUSDT-perpetual | 1 | 700 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 1.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 2.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 700 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 2.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
LAUSDT-perpetual | 1 | 2.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 5.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 4.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 4.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
MANAUSDT-perpetual | 1 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 38.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 18.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 8.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
MASKUSDT-perpetual | 1 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 78.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 38.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
MEMEUSDT-perpetual | 1 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 400.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 82.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 120.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
NMRUSDT-perpetual | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 40.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 62.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
OKBUSDT-perpetual | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
OLUSDT-perpetual | 1 | 52.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 78.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 52.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 25000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
ONTUSDT-perpetual | 1 | 4.800 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 4.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 8.500 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
PLUMEUSDT-perpetual | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 58.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 20.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
PROMPTUSDT-perpetual | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 48.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
RAYUSDT-perpetual | 1 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 28.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 42.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 7.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
RVNUSDT-perpetual | 1 | 180.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 78.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 350.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 550.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 220.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 180.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 78.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
SKYUSDT-perpetual | 1 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 780 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 3.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 3.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
SOPHUSDT-perpetual | 1 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 1.200 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 2.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 4.800 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 4.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
SPXUSDT-perpetual | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.200 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 6.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 25000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 12.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
TRUMPUSDT-perpetual | 1 | 40.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 72.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 75.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 150.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 180.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 280.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Verhoging van 180.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 280.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
UXLINKUSDT-perpetual | 1 | 3.800 | 2,00% | 5,00% | 20 | 6.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 7.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 18.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 3.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 6.200 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
VANAUSDT-perpetual | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 48.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 10.000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 15000 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
WALUSDT-perpetual | 1 | 750 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 1.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 2.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Verhoging van 750 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Verhoging van 1.800 contracten ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Verhoging van 0,5% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau |
Houd er rekening mee dat de aanpassingstijd voor bepaalde tokens kan variëren of vertraging kan oplopen als gevolg van marktomstandigheden. Controleer de positieniveaus om te verifiëren of de aanpassingen zijn doorgevoerd.
Risicodisclaimer
De onderhoudsmargeratio van de gebruikers kan toenemen door niveau-aanpassingen en marktvolatiliteit. Om gedwongen liquidaties als gevolg van deze aanpassingen te voorkomen, worden gebruikers aangemoedigd om de hefboomwerking te verlagen door de marges te verhogen of posities te sluiten.
Risicowaarschuwing: Het bovenstaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige door derden en niet door OKX kunnen worden verstrekt, zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Deze informatie is mogelijk niet voor iedereen geschikt en mag niet als basis dienen voor de beleggingsbeslissingen van een specifiek persoon. Ze is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wetten of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale assets zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit. Ze kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun investering verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en de Openbaarmaking van risico's en naleving voor meer informatie.
Team van OKX
22 september 2025