أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 20.7862A$ | +11.31% | -- | 9.791A$ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 53.2803A$ | -0.42% | -- | 1.33MA$ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 48.3985A$ | -1.68% | -- | 1.27MA$ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 42.6631A$ | +0.13% | -- | 24.42KA$ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 143.38A$ | -5.43% | -- | 59.99KA$ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 27.5983A$ | +6.02% | -- | 186.86KA$ | |
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | 34.6413A$ | -0.02% | -- | 90.91KA$ | |
HIDV AB US High Dividend ETF | 129.23A$ | -0.32% | -- | 1.79KA$ | |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 30.2148A$ | -0.18% | -- | 19.38KA$ | |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 67.4222A$ | -0.06% | -- | 411.08KA$ | |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 43.6006A$ | -18.60% | -- | 502.03KA$ | |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 16.6038A$ | +0.59% | -- | 92.39KA$ | |
HISF First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF | 61.3444A$ | +0.16% | -- | 5.86KA$ | |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 100.31A$ | -0.87% | -- | 155.19KA$ | |
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | 21.0659A$ | +0.00% | -- | 7.67KA$ |
8866 - 8880 من 11890 نتائج
سعر السهم