أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 43.1800$ | +0.00% | -- | 539.89K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.2600$ | +0.00% | -- | 172.47K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -10.40% | -- | 122.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.8000$ | +0.00% | -- | 13.61K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.8200$ | +0.00% | -- | 283.08K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 29.9091$ | +0.00% | -- | 1.82K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 54.0838$ | +0.00% | -- | 1.39K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 93.0200$ | -0.01% | -- | 5.09M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 96.3400$ | +0.00% | -- | 8.76M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.31$ | -0.02% | -- | 4.01M$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 77.0500$ | +0.00% | -- | 7.49M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 124.49$ | +0.00% | -- | 60.51K$ | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 100.96$ | +0.00% | -- | 12.43K$ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 18.5950$ | +0.00% | -- | 17.00$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 74.8900$ | +0.00% | -- | 491.57K$ |
8836 - 8850 من 11693 نتائج
سعر السهم